振动脉冲检测仪型号: WS-236
> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color:rgb(53, 53, 53); font-family:宋体; font-size:12px; margin:0px; padding:0px; width:
WS-236振动脉冲测量仪是消化吸收*技术,结合现场实践经验,自行开发研制的一种新型测振仪,该仪器采用单片机技术并配有国内创的新型传感器。既具有-般测振仪所没有的特点,而且又集中了多种振动仪表的优点,是机械测振及状态诊断 主要技术指标: | |||
| 功 能 | 频率范围 | 测定范围 | 测定时间 |
| L0档 | 5Hz--250kHz | 0.01-19.9mm/s | 2S |
| Md档 | 5Hz--40kHz | 0.01-19.9g | 2S |
| Hi档 | 10kHz--40kHz | 0.01-19.9g | 2S |
| Hi--S档 | 10kHz--40kHz | 0.01-0.199g | 10S |
4、整机误差:
5、输出:交直流输出插口
6、电源:5号电池6节,连续使用16小时
该仪器仿日本新日铁公司MCVO21,技术指标不低于MCVO21,配有判定设备状态基准的转盘